Bupium Xl 150 MG COM REV LIB PROL CT BL AL AL X 10
Bupium Xl 150 MG COM REV LIB PROL CT BL AL AL X 10
Ofertas Recomendadas
Melhor Oferta
À partir de
R$
20,30
Selecione a variação do produto
Bula do Bupium Xl
Informamos que estamos trabalhando para incluir as indicações deste produto, lamentamos pelo ocorrido e agradecemos pela compreensão. Se você tiver qualquer dúvida sobre medicamentos e/ou sugestões a fazer, pedimos que entre em contato através da nossa central de atendimento.
Assim como todo medicamento, não faça uso de substâncias que você for hipersensível aos componentes da fórmula.
Não tome nenhum medicamento sem o conhecimento do seu médico ou cirurgião-dentista.
Especificações sobre o Bupium Xl
Caracteristicas Principais
Fabricante:
Necessita de Receita:
Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica)
Principio Ativo:
Categoria do Medicamento:
Preço Máximo ao Consumidor:
PMC/SP R$ 58,94
Preço de Fábrica:
PF/SP R$ 58,94
Registro no Ministério da Saúde:
1356907250017
Código de Barras:
7894916513159
Pode partir:
Esta apresentação não pode ser partida
BUPIUM XL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM SEU MÉDICO OU FARMACÊUTICO.
Ofertas Recomendadas
Melhor Oferta
À partir de
R$
20,30
Descubra a Melhor Opção de Bupium Xl para Você
Compare e escolha entre variações com facilidade
Bupium Xl 150 MG COM REV LIB PROL CT BL AL AL X 10 | Bupium Xl 150 MG COM REV LIB PROL CT BL AL AL X 30 | Bupium Xl 150 MG COM REV LIB PROL CT BL AL AL X 60 | Bupium Xl 300 MG COM REV LIB PROL CT BL AL AL X 10 | Bupium Xl 300 MG COM REV LIB PROL CT BL AL AL X 30 | Bupium Xl 300 MG COM REV LIB PROL CT BL AL AL X 60 | |
Substância ativa | Produtos sem substância específica | Produtos sem substância específica | Produtos sem substância específica | Produtos sem substância específica | Produtos sem substância específica | Produtos sem substância específica |
Preço Máximo ao Consumidor/SP | R$ 58,94 | R$ 176,80 | R$ 353,61 | R$ 124,13 | R$ 372,34 | R$ 744,73 |
Preço de Fábrica/SP | R$ 58,94 | R$ 176,80 | R$ 353,61 | R$ 124,13 | R$ 372,34 | R$ 744,73 |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 1356907250017 | 1356907250033 | 1356907250041 | 1356907250084 | 1356907250106 | 1356907250114 |
Precisa de receita | Sim, precisa receita | Sim, precisa receita | Sim, precisa receita | Sim, precisa receita | Sim, precisa receita | Sim, precisa receita |
Tipo da Receita | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) |
Código de Barras | 7894916513159 | 7894916513166 | 7894916513173 | 7894916513203 | 7894916513180 | 7894916513197 |
Autoteste Rápido COVID-19 Basall Antígeno
Lmg Lasers - Fabricação, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Basall