Migalastate
(0)Preço
Não conseguimos encontrar uma correspondência
Vamos limpar seus filtros e começar de novo.
Voltar para Home
Bula do Migalastate
Migalastate, para o que é indicado e para o que serve?
O Migalastate é indicado para o tratamento de longa duração de adultos e adolescentes a partir de 16 anos, com diagnóstico confirmado de doença de Fabry (deficiência de α-galactosidase A) e que possuam uma mutação suscetível (consultar as tabelas em Características Farmacológicas).
Quais as contraindicações do Migalastate?
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes.
Este medicamento é contraindicado para menores de 16 anos.
Tipo de receita
Como usar o Migalastate?
Para administração por via oral. A exposição ao Migalastate diminui aproximadamente 40% quando tomado com alimentos, devendo-se não ingerir alimentos em um período de, pelo menos, 2 horas antes e 2 horas após a ingestão de Migalastate, para este ter pelo menos 4 horas de jejum. Os líquidos transparentes, incluindo bebidas gaseificadas, podem ser consumidos durante este período. O Migalastate deve ser tomado em dias alternados no mesmo horário do dia, para assegurar o máximo benefício ao paciente.
As cápsulas devem ser tomadas inteiras, não podendo ser cortadas, esmagadas ou mastigadas.
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.
O tratamento com Migalastate deve ser iniciado e supervisionado por um médico especialista com experiência no diagnóstico e tratamento da doença de Fabry. O Migalastate não se destina a utilização concomitante com terapia de reposição enzimática.
Posologia do Migalastate
A dose recomendada em adultos e adolescentes a partir de 16 anos é de 123 mg de migalastate (1 cápsula) em dias alternados, no mesmo horário do dia.
Dose perdida
O Migalastate não deve ser tomado em dois dias consecutivos. No caso de perder uma dose completamente em um dia, o paciente só deverá tomar a dose perdida de Migalastate até 12 horas a partir da hora normal em que a dose é tomada. Se tiver decorrido mais de 12 horas, o paciente deverá retomar a ingestão de Migalastate no dia de dosagem previsto seguinte, no horário marcado e de acordo com o esquema posológico habitual de dias alternados.
População pediátrica
A segurança e eficácia de Migalastate em crianças e adolescentes com idades compreendidas entre 0 e 15 anos de idade ainda não foram estabelecidas. Não existem dados disponíveis.
Uso em idosos e outros grupos de risco
Idosos
Não é necessário um ajuste da dosagem com base na idade.
Insuficiência renal
O Migalastate não é recomendado para pacientes com doença de Fabry com valor estimado de TFG inferior a 30 mL/min/1,73 m2.
Insuficiência hepática
Não é necessário um ajuste da dosagem de Migalastate em pacientes com insuficiência hepática.
Superdose: o que acontece se tomar uma dose do Migalastate maior do que a recomendada?
Em caso de superdosagem, recomenda-se o recurso de cuidados médicos gerais. Cefaleia e tonturas foram as reações adversas mais frequentes notificadas após doses de Migalastate de até 1250 mg e 2000 mg, respectivamente.
Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se precisar de mais orientações.
Interação medicamentosa: quais os efeitos de tomar Migalastate com outros remédios?
Com base em dados in vitro, o migalastate não é um indutor de CYP1A2, 2B6 ou 3A4. Além disso, o migalastate não é um inibidor nem substrato de CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ou 3A4/5. O migalastate não é um substrato de MDR1 ou BCRP, nem inibidor dos transportadores de efluxo humanos BCRP, MDR1 ou BSEP. Adicionalmente, o migalastate não é um substrato de MATE1, MATE2-K, OAT1, OAT3 ou OCT2, nem um inibidor dos transportadores de influxo humanos OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT2, OCT2, MATE1 ou MATE2-K.
Qual a ação da substância do Migalastate?
Resultados de Eficácia
Eficácia e segurança clínicas
A eficácia e segurança clínicas do Migalastate foram avaliadas em dois ensaios principais de Fase 3 e duas extensões de estudo aberto (OLE). Todos os pacientes receberam a dosagem recomendada de 123 mg de Migalastate em dias alternados.
O primeiro ensaio de Fase 3 (ATTRACT) foi um estudo aberto randomizado e com comparador ativo, que avaliou a eficácia e segurança do Migalastate em comparação com a terapia de reposição enzimática (TRE) (beta-agalsidase, alfa-agalsidase) em 52 pacientes masculinos e femininos com doença de Fabry, recebendo TRE antes do início do estudo, que apresentavam mutações suscetíveis (ensaio com pacientes com experiência de TRE). O estudo foi estruturado em dois períodos. Durante o primeiro período (18 meses), os pacientes com experiência de TRE foram randomizados para passar de TRE para Migalastate ou para permanecer com a TRE. O segundo período foi uma extensão opcional de 12 meses, aberto, em que todos os pacientes receberam Migalastate.
O segundo ensaio de Fase 3 (FACETS) foi de 6 meses, randomizado, duplo cego, controlado por placebo (até ao final do mês 6), seguido por um período de 18 meses em estudo aberto, para avaliar a eficácia e segurança do Migalastate em 50 pacientes masculinos e femininos com doença de Fabry sem experiência de TRE ou que, tendo recebido TRE, este foi interrompido há pelo menos 6 meses, e apresentando mutações suscetíveis (ensaio com pacientes sem experiência de TRE).
O primeiro ensaio OLE (AT1001-041) incluiu pacientes dos estudos de Fase 2 e Fase 3 e foi concluído. A extensão média de exposição à dose comercializada de Migalastate 123 mg em dias alternados em pacientes que concluíram o estudo AT1001-041 foi de 3,57 (±1,23) anos (n=85). A exposição máxima foi de 5,6 anos.
O segundo ensaio OLE (AT1001-042) incluiu pacientes que foram transferidos do estudo OLE AT1001-041 e diretamente do estudo de Fase 3 ATTRACT, e está em curso.
Função renal
No ensaio com pacientes com experiência de TRE, a função renal permaneceu estável durante até 18 meses de tratamento com Migalastate. A média anual da taxa de alteração no eTFGCKD-EPI foi de -0,40 mL/min/1,73m2 (IC 95%: 2.272, 1.478, n=34) no grupo que recebeu Migalastate em comparação com -1,03 mL/min/1,73m2 (IC 95%: -3.636, 1.575, n=18) no grupo de TRE. A média anual da taxa de alteração desde a linha de base no eTFGCKD-EPI em pacientes tratados durante 30 meses com Migalastate foi de -1,72 mmL/min/1,73m2 (IC 95%: -2.653, -0.782, n=31).
No ensaio com pacientes sem experiência de TRE e extensão de estudo aberto, a função renal permaneceu estável durante até 5 anos de tratamento com Migalastate. Após uma média de 3,4 anos de tratamento, a média anual da taxa de alteração no eTFGCKD-EPI foi de -0,74 mL/min/1,73m2 (IC 95%: -1.89, 0.40, n=41). Não foram observadas diferenças clinicamente significativas durante o período inicial de 6 meses controlado por placebo.
Índice de massa ventricular esquerda (iMVE)
No ensaio com pacientes com experiência de TRE, após 18 meses de tratamento com Migalastate não se verificou uma diminuição estatisticamente significativa no iMVE (p95 g/m2 e homens com iMVE na linha de base >115 g/m2) foi de -8,4 (IC 95%: -15.7, 2.6, n=13) para migalastate e 4,5 (IC 95%: -10.7, 18.4, n=5) para TRE. Após tratamento de 30 meses com Migalastate, a alteração média desde a linha de base no iMVE foi - 3,8 (IC 95%: -8.9, 1.3, n=28) e a alteração média desde a linha de base no iMVE em pacientes com hipertrofia ventricular esquerda na linha de base foi -10,0 (IC 95%: -16.6, -3.3, n=10).
No ensaio com pacientes sem experiência de TRE, o Migalastate resultou em uma diminuição estatisticamente significativa no iMVE (p95 g/m2 ou homens com iMVE na linha de base >115 g/m2) foi de -18,6 (IC 95%: -38.2, 1.0, n=8). Após acompanhamento na extensão de estudo aberto, a alteração média em relação à linha de base do iMVE em pacientes com hipertrofia ventricular esquerda na linha de base no mês 36 foi de -30,0 (IC 95%: 57.9, -2.2, n=4) e no mês 48 foi de -33,1 (IC 95%: -60.9, 5.4, n=4). Não foram observadas diferenças clinicamente significativas no iMVE durante o período inicial de 6 meses controlado por placebo.
Substrato da doença
No ensaio com pacientes com experiência de TRE, os níveis plasmáticos de liso-Gb3 aumentaram ligeiramente, mas permaneceram baixos e estáveis durante até 18 meses em pacientes com mutações suscetíveis tratados com Migalastate durante os 30 meses do estudo. Os níveis que mudaram foram do TRE para Migalastate e em pacientes que permaneceram no TRE. Os níveis plasmáticos de liso-Gb3 também se mantiveram baixos em pacientes que receberam TRE durante até 18 meses.
No ensaio com pacientes sem experiência de TRE, o Migalastate resultou em reduções estatisticamente significativas nas concentrações plasmáticas de liso-Gb3 e inclusões de GL-3 nos capilares intersticiais renais em pacientes com mutações suscetíveis. Os pacientes randomizados para Migalastate na Fase 1 demonstraram uma maior redução estatisticamente significativa (±DPM) na deposição média de GL-3 nos capilares intersticiais (-0.25±0.10; -39%) no mês 6 em comparação com o placebo (+0.07±0.13; +14%) (p=0,008). Os pacientes randomizados para o placebo na Fase 1 e que foram transferidos para o Migalastate no mês 6 (Fase 2) também demonstraram diminuições estatisticamente significativas nas inclusões de GL3 nos capilares intersticiais no mês 12 (-0.33±0.15; -58%) (p=0,014). Foram observadas reduções qualitativas dos níveis de GL-3 em múltiplos tipos de células renais: podócitos, células mesangiais e células endoteliais glomerulares, respectivamente, ao longo de 12 meses de tratamento com Migalastate.
Resultados clínicos compostos
No ensaio com pacientes com experiência de TRE, uma análise de um resultado clínico composto constituído por eventos renais, cardíacos e cerebrovasculares ou morte revelou que a frequência dos eventos observada no grupo de tratamento com Migalastate foi de 29% comparado com 44% no grupo de TRE ao longo de 18 meses. A frequência dos eventos em pacientes tratados com Migalastate ao longo de 30 meses (32%) foi semelhante à do período de 18 meses.
Resultados notificados por pacientes - Escala de Avaliação de Sintomas Gastrointestinais
No ensaio com pacientes sem experiência de TRE, análises da Escala de Avaliação de Sintomas Gastrointestinais demonstraram que o tratamento com Migalastate foi associado a melhorias estatisticamente significativas (p<0,05) em comparação com o placebo, entre a linha de base e o mês 6, no campo da diarreia e no campo do refluxo em pacientes com sintomas na linha de base. Durante a extensão de estudo aberto, foram observadas melhorias estatisticamente significativas (p<0,05) em relação à linha de base nos campos da diarreia e indigestão, com uma tendência de melhoria no campo da obstipação.
Dados de segurança pré-clínica
Estudos não clínicos sugerem que não existem perigos específicos para o ser humano com base em estudos de dose única e de doses repetidas, com a exceção da infertilidade transitória e totalmente reversível em ratos macho associada ao tratamento com migalastate. A infertilidade associada ao tratamento com migalastate foi notificada para exposições clinicamente relevantes. A reversão completa foi observada após quatro semanas sem a administração da substância. Achados semelhantes foram observados em contexto pré-clínico no seguimento de tratamentos com outros iminoaçúcares. No estudo de toxicidade embriofetal em coelhos, as observações incluíram morte embriofetal, diminuição do peso médio do feto, ossificação retardada e um ligeiro aumento na incidência de anomalias esqueléticas menores, apenas em doses associadas a toxicidade materna.
Em um estudo de carcinogenicidade em ratos com uma duração de 104 semanas, observou-se o aumento da incidência de adenomas das células da ilhota pancreática em machos, em doses 19 vezes mais elevadas que a exposição (AUC) à dose clinicamente eficaz. Este é um tumor espontâneo comum em ratos machos alimentados ad libitum. Perante a ausência de achados semelhantes nas fêmeas, a inexistência de achados ao nível da toxicidade ou no estudo de carcinogenicidade com camundongos Tg.rasH2, e a inexistência de achados pré-neoplásicos pancreáticos em roedores ou macacos, considera-se que esta observação nos ratos macho não está relacionada com o tratamento, sendo a sua relevância para o ser humano desconhecida.
Características Farmacológicas
Propriedades farmacodinâmicas
Grupo farmacoterapêutico: {Fármacos que atuam no trato digestivo e metabolismo}, código ATC: {A16AX14}
A doença de Fabry é uma doença progressiva de depósito lisossômico associada ao cromossomo X que afeta homens e mulheres. As mutações no gene GLA que causam a doença de Fabry resultam em uma deficiência da enzima lisossomal α-galactosidase A (α-Gal A), a qual é necessária para o metabolismo dos substratos glicoesfingolipídeos (por exemplo, GL-3, liso-Gb3). A atividade reduzida da α-Gal A está, por conseguinte, associada à acumulação progressiva do substrato em órgãos e tecidos vulneráveis, conduzindo à morbidade e mortalidade associadas à doença de Fabry.
Mecanismo de ação
Determinadas mutações GLA podem resultar na produção de formas mutantes com enrolamentos anormais e instáveis de α-Gal A. O migalastate é uma chaperona farmacológica desenhada para se ligar de forma seletiva e reversível, com elevada afinidade para sítios ativos de determinadas formas mutantes da α-Gal A, cujos genótipos são referidos como mutações suscetíveis. A ligação do migalastate estabiliza estas formas mutantes da α-Gal A no retículo endoplasmático e facilita o seu transporte adequado para os lisossomos. Quando nos lisossomos, a dissociação do migalastate repõe a atividade da α-Gal A, conduzindo ao catabolismo de GL-3 e substratos relacionados.
As mutações GLA suscetíveis e não suscetíveis ao tratamento com Migalastate estão listadas na Tabela 1 e na Tabela 2 abaixo, respectivamente. As mutações GLA também podem ser consultadas por profissionais de saúde em http://www.Migalastateamenabilitytable.com.br.
As alterações nos nucleotídeos listadas representam as potenciais alterações na sequência de DNA que resultam na mutação de aminoácidos. A mutação de aminoácidos (alteração na sequência de proteínas) é mais relevante ao determinar a suscetibilidade. Se estiver presente uma dupla mutação no mesmo cromossomo (homens e mulheres), o paciente é suscetível se a dupla mutação estiver presente em uma entrada da Tabela 1 (p.ex., D55V/Q57L). Se estiver presente uma dupla mutação em cromossomos diferentes (apenas em mulheres), a paciente é suscetível se alguma das mutações individuais estiver presente na Tabela 1.
Tabela 1: Tabela de suscetibilidade ao Migalastate (migalastate)
Troca de nucleotídeos | Troca de nucleotídeos | Alteração na sequência proteica |
c.7C>G | c.C7G | L3V |
c.8T>C | c.T8C | L3P |
c.[11G>T; 620A>C] | c.G11T/A620C | R4M/Y207S |
c.37G>A | c.G37A | A13T |
c.37G>C | c.G37C | A13P |
c.43G>A | c.G43A | A15T |
c.44C>G | c.C44G | A15G |
c.53T>G | c.T53G | F18C |
c.58G>C | c.G58C | A20P |
c.59C>A | c.C59A | A20D |
c.65T>G | c.T65G | V22G |
c.70T>C ou c.70T>A | c.T70C ou c.T70A | W24R |
c.70T>G | c.T70G | W24G |
c.72G>C ou c.72G>T | c.G72C ou c.G72T | W24C |
c.95T>C | c.T95C | L32P |
c.97G>T | c.G97T | D33Y |
c.98A>G | c.A98G | D33G |
c.100A>C | c.A100C | N34H |
c.100A>G | c.A100G | N34D |
c.101A>C | c.A101C | N34T |
c.101A>G | c.A101G | N34S |
c.102T>G ou c.102T>A | c.T102G ou c.T102A | N34K |
c.103G>C ou c.103G>A | c.G103C ou c.G103A | G35R |
c.104G>A | c.G104A | G35E |
c.104G>T | c.G104T | G35V |
c.107T>C | c.T107C | L36S |
c.107T>G | c.T107G | L36W |
c.108G>C ou c.108G>T | c.G108C ou c.G108T | L36F |
c.109G>A | c.G109A | A37T |
c.110C>T | c.C110T | A37V |
c.122C>T | c.C122T | T41I |
c.124A>C ou c.124A>T | c.A124C ou c.A124T | M42L |
c.124A>G | c.A124G | M42V |
c.125T>A | c.T125A | M42K |
c.125T>C | c.T125C | M42T |
c.125T>G | c.T125G | M42R |
c.126G>A ou c.126G>C ou c.126G>T | c.G126A ou c.G126C ou c.G126T | M42I |
c.137A>C | c.A137C | H46P |
c.142G>C | c.G142C | E48Q |
c.152T>A | c.T152A | M51K |
c.153G>A ou c.153G>T ou c.153G>C | c.G153A ou c.G153T ou c.G153C | M51I |
c.[157A>C; 158A>T] | c.A157C/A158T | N53L |
c.157A>G | c.A157G | N53D |
c.159C>G ou c.159C>A | c.C159G ou c.C159A | N53K |
c.160C>T | c.C160T | L54F |
c.161T>C | c.T161C | L54P |
c.164A>G | c.A164G | D55G |
c.164A>T | c.A164T | D55V |
c.[164A>T; 170A>T] | c.A164T/A170T | D55V/Q57L |
c.167G>A | c.G167A | C56Y |
c.167G>T | c.G167T | C56F |
c.170A>G | c.A170G | Q57R |
c.170A>T | c.A170T | Q57L |
c.175G>A | c.G175A | E59K |
c.178C>A | c.C178A | P60T |
c.178C>T | c.C178T | P60S |
c.179C>T | c.C179T | P60L |
c.184_185insTAG | c.184_185insTAG | S62delinsLA |
c.196G>A | c.G196A | E66K |
c.197A>G | c.A197G | E66G |
c.207C>A ou c.207C>G | c.C207A ou c.C207G | F69L |
c.214A>G | c.A214G | M72V |
c.216G>A ou c.216G>T ou c.216G>C | c.G216A ou c.G216T ou c.G216C | M72I |
c.218C>T | c.C218T | A73V |
c.227T>C | c.T227C | M76T |
c.239G>A | c.G239A | G80D |
c.239G>T | c.G239T | G80V |
c.247G>A | c.G247A | D83N |
c.253G>A | c.G253A | G85S |
c.[253G>A; 254G>A] | c.G253A/G254A | G85N |
c.[253G>A; 254G>T; 255T>G] | c.G253A/G254T/T255G | G85M |
c.254G>A | c.G254A | G85D |
c.261G>C ou c.261G>T | c.G261C ou c.G261T | E87D |
c.265C>T | c.C265T | L89F |
c.272T>C | c.T272C | I91T |
c.286A>G | c.A286G | M96V |
c.288G>A ou c.288G>T ou c.288G>C | c.G288A ou c.G288T ou c.G288C | M96I |
c.289G>C | c.G289C | A97P |
c.290C>T | c.C290T | A97V |
c.305C>T | c.C305T | S102L |
c.311G>T | c.G311T | G104V |
c.316C>T | c.C316T | L106F |
c.320A>G | c.A320G | Q107R |
c.322G>A | c.G322A | A108T |
c.326A>G | c.A326G | D109G |
c.334C>G | c.C334G | R112G |
c.335G>A | c.G335A | R112H |
c.335G>T | c.G335T | R112L |
c.337T>A | c.T337A | F113I |
c.337T>C ou c.339T>A ou c.339T>G | c.T337C ou c.T339A ou c.T339G | F113L |
c.352C>T | c.C352T | R118C |
c.361G>A | c.G361A | A121T |
c.368A>G | c.A368G | Y123C |
c.373C>T | c.C373T | H125Y |
c.374A>T | c.A374T | H125L |
c.376A>G | c.A376G | S126G |
c.383G>A | c.G383A | G128E |
c.399T>G | c.T399G | I133M |
c.404C>T | c.C404T | A135V |
c.408T>A ou c.408T>G | c.T408A ou c.T408G | D136E |
c.416A>G | c.A416G | N139S |
c.419A>C | c.A419C | K140T |
c.427G>A | c.G427A | A143T |
c.431G>A | c.G431A | G144D |
c.431G>T | c.G431T | G144V |
c.434T>C | c.T434C | F145S |
c.436C>T | c.C436T | P146S |
c.437C>G | c.C437G | P146R |
c.454T>C | c.T454C | Y152H |
c.454T>G | c.T454G | Y152D |
c.455A>G | c.A455G | Y152C |
c.465T>A ou c.465T>G | c.T465A ou c.T465G | D155E |
c.466G>A | c.G466A | A156T |
c.466G>T | c.G466T | A156S |
c.467C>T | c.C467T | A156V |
c.471G>C ou c.471G>T | c.G471C ou c.G471T | Q157H |
c.484T>G | c.T484G | W162G |
c.493G>C | c.G493C | D165H |
c.494A>G | c.A494G | D165G |
c.496_497delinsTC | c.496_497delinsTC | L166S |
c.496C>G | c.C496G | L166V |
c.[496C>G; 497T>G] | c.C496G/T497G | L166G |
c.499C>G | c.C499G | L167V |
c.506T>C | c.T506C | F169S |
c.511G>A | c.G511A | G171S |
c.520T>C | c.T520C | C174R |
c.520T>G | c.T520G | C174G |
c.525C>G ou c.525C>A | c.C525G ou c.C525A | D175E |
c.539T>G | c.T539G | L180W |
c.540G>C ou c.540G>T | c.G540C ou c.G540T | L180F |
c.548G>A | c.G548A | G183D |
c.548G>C | c.G548C | G183A |
c.550T>A | c.T550A | Y184N |
c.551A>G | c.A551G | Y184C |
c.553A>G | c.A553G | K185E |
c.559_564dup | c.559_564dup | p.M187_S188dup |
c.559A>G | c.A559G | M187V |
c.560T>C | c.T560C | M187T |
c.561G>T ou c.561G>A ou c.561G>C | c.G561T ou c.G561A ou c.G561C | M187I |
c.567G>C ou c.567G>T | c.G567C ou c.G567T | L189F |
c.572T>A | c.T572A | L191Q |
c.581C>T | c.C581T | T194I |
c.584G>T | c.G584T | G195V |
c.586A>G | c.A586G | R196G |
c.593T>C | c.T593C | I198T |
c.595G>A | c.G595A | V199M |
c.596T>C | c.T596C | V199A |
c.596T>G | c.T596G | V199G |
c.599A>G | c.A599G | Y200C |
c.602C>A | c.C602A | S201Y |
c.602C>T | c.C602T | S201F |
c.608A>T | c.A608T | E203V |
c.609G>C ou c.609G>T | c.G609C ou c.G609T | E203D |
c.611G>T | c.G611T | W204L |
c.613C>A | c.C613A | P205T |
c.613C>T | c.C613T | P205S |
c.614C>T | c.C614T | P205L |
c.619T>C | c.T619C | Y207H |
c.620A>C | c.A620C | Y207S |
c.623T>G | c.T623G | M208R |
c.628C>T | c.C628T | P210S |
c.629C>T | c.C629T | P210L |
c.638A>G | c.A638G | K213R |
c.638A>T | c.A638T | K213M |
c.640C>T | c.C640T | P214S |
c.641C>T | c.C641T | P214L |
c.643A>G | c.A643G | N215D |
c.644A>G | c.A644G | N215S |
c.[644A>G; 937G>T] | c.A644G/G937T | N215S/D313Y |
c.644A>T | c.A644T | N215I |
c.646T>G | c.T646G | Y216D |
c.647A>G | c.A647G | Y216C |
c.655A>C | c.A655C | I219L |
c.656T>A | c.T656A | I219N |
c.656T>C | c.T656C | I219T |
c.659G>A | c.G659A | R220Q |
c.659G>C | c.G659C | R220P |
c.662A>C | c.A662C | Q221P |
c.671A>C | c.A671C | N224T |
c.671A>G | c.A671G | N224S |
c.673C>G | c.C673G | H225D |
c.682A>G | c.A682G | N228D |
c.683A>G | c.A683G | N228S |
c.687T>A ou c.687T>G | c.T687A ou c.T687G | F229L |
c.695T>C | c.T695C | I232T |
c.712A>G | c.A712G | S238G |
c.713G>A | c.G713A | S238N |
c.716T>C | c.T716C | I239T |
c.717A>G | c.A717G | I239M |
c.720G>C ou c.720G>T | c.G720C ou c.G720T | K240N |
c.724A>G | c.A724G | I242V |
c.724A>T | c.A724T | I242F |
c.725T>A | c.T725A | I242N |
c.725T>C | c.T725C | I242T |
c.728T>G | c.T728G | L243W |
c.729G>C ou c.729G>T | c.G729C ou c.G729T | L243F |
c.730G>A | c.G730A | D244N |
c.730G>C | c.G730C | D244H |
c.733T>G | c.T733G | W245G |
c.740C>G | c.C740G | S247C |
c.747C>G ou c.747C>A | c.C747G ou c.C747A | N249K |
c.749A>C | c.A749C | Q250P |
c.749A>G | c.A749G | Q250R |
c.750G>C | c.G750C | Q250H |
c.758T>C | c.T758C | I253T |
c.758T>G | c.T758G | I253S |
c.760-762delGTT ou c.761- 763del | c.760_762delGTT ou c.761_763del | p.V254del |
c.769G>C | c.G769C | A257P |
c.770C>G | c.C770G | A257G |
c.770C>T | c.C770T | A257V |
c.772G>C ou c.772G>A | c.G772C ou c.G772A | G258R |
c.773G>T | c.G773T | G258V |
c.776C>A | c.C776A | P259Q |
c.776C>G | c.C776G | P259R |
c.776C>T | c.C776T | P259L |
c.779G>A | c.G779A | G260E |
c.779G>C | c.G779C | G260A |
c.781G>A | c.G781A | G261S |
c.781G>C | c.G781C | G261R |
c.781G>T | c.G781T | G261C |
c.788A>G | c.A788G | N263S |
c.790G>T | c.G790T | D264Y |
c.794C>T | c.C794T | P265L |
c.800T>C | c.T800C | M267T |
c.805G>A | c.G805A | V269M |
c.806T>C | c.T806C | V269A |
c.809T>C | c.T809C | I270T |
c.810T>G | c.T810G | I270M |
c.811G>A | c.G811A | G271S |
c.[811G>A; 937G>T] | c.G811A/G937T | G271S/D313Y |
c.812G>A | c.G812A | G271D |
c.823C>G | c.C823G | L275V |
c.827G>A | c.G827A | S276N |
c.829T>G | c.T829G | W277G |
c.831G>T ou c.831G>C | c.G831T ou c.G831C | W277C |
c.832A>T | c.A832T | N278Y |
c.835C>G | c.C835G | Q279E |
c.838C>A | c.C838A | Q280K |
c.840A>T ou c.840A>C | c.A840T ou c.A840C | Q280H |
c.844A>G | c.A844G | T282A |
c.845C>T | c.C845T | T282I |
c.850A>G | c.A850G | M284V |
c.851T>C | c.T851C | M284T |
c.860G>T | c.G860T | W287L |
c.862G>C | c.G862C | A288P |
c.866T>G | c.T866G | I289S |
c.868A>C ou c.868A>T | c.A868C ou c.A868T | M290L |
c.869T>C | c.T869C | M290T |
c.870G>A ou c.870G>C ou c.870G>T | c.G870A ou c.G870C ou c.G870T | M290I |
c.871G>A | c.G871A | A291T |
c.877C>A | c.C877A | P293T |
c.881T>C | c.T881C | L294S |
c.884T>G | c.T884G | F295C |
c.886A>G | c.A886G | M296V |
c.886A>T ou c.886A>C | c.A886T ou c.A886C | M296L |
c.887T>C | c.T887C | M296T |
c.888G>A ou c.888G>T ou c.888G>C | c.G888A ou c.G888T ou c.G888C | M296I |
c.893A>G | c.A893G | N298S |
c.897C>G ou c.897C>A | c.C897G ou c.C897A | D299E |
c.898C>T | c.C898T | L300F |
c.899T>C | c.T899C | L300P |
c.901C>G | c.C901G | R301G |
c.902G>A | c.G902A | R301Q |
c.902G>C | c.G902C | R301P |
c.902G>T | c.G902T L | R301 |
c.907A>T | c.A907T | I303F |
c.908T>A | c.T908A | I303N |
c.911G>A | c.G911A | S304N |
c.911G>C | c.G911C | S304T |
c.919G>A | c.G919A | A307T |
c.922A>G | c.A922G | K308E |
c.924A>T ou c.924A>C | c.A924T ou c.A924C | K308N |
c.925G>C | c.G925C | A309P |
c.926C>T | c.C926T | A309V |
c.928C>T | c.C928T | L310F |
c.931C>G | c.C931G | L311V |
c.935A>G | c.A935G | Q312R |
c.936G>T ou c.936G>C | c.G936T ou c.G936C | Q312H |
c.937G>T | c.G937T | D313Y |
c.[937G>T; 1232G>A] | c.G937T/G1232A | D313Y/G411D |
c.938A>G | c.A938G | D313G |
c.946G>A | c.G946A | V316I |
c.947T>G | c.T947G | V316G |
c.950T>C | c.T950C | I317T |
c.955A>T | c.A955T | I319F |
c.956T>C | c.T956C | I319T |
c.958A>C | c.A958C | N320H |
c.959A>T | c.A959T | N320I |
c.962A>G | c.A962G | Q321R |
c.962A>T | c.A962T | Q321L |
c.963G>C ou c.963G>T | c.G963C ou c.G963T | Q321H |
c.964G>A | c.G964A | D322N |
c.964G>C | c.G964C | D322H |
c.966C>A ou c.966C>G | c.C966A ou c.C966G | D322E |
c.967C>A | c.C967A | P323T |
c.968C>G | c.C968G | P323R |
c.973G>A | c.G973A | G325S |
c.973G>C | c.G973C | G325R |
c.978G>C ou c.978G>T | c.G978C ou c.G978T | K326N |
c.979C>G | c.C979G | Q327E |
c.980A>T | c.A980T | Q327L |
c.983G>C | c.G983C | G328A |
c.989A>C | c.A989C | Q330P |
c.989A>G | c.A989G | Q330R |
c.1001G>A | c.G1001A | G334E |
c.1010T>C | c.T1010C | F337S |
c.1012G>A | c.G1012A | E338K |
c.1013A>T | c.A1013T | E338V |
c.1016T>A | c.T1016A | V339E |
c.1016T>C | c.T1016C | V339A |
c.1027C>A | c.C1027A | P343T |
c.1028C>T | c.C1028T | P343L |
c.1033T>C | c.T1033C | S345P |
c.1046G>C | c.G1046C | W349S |
c.1055C>G | c.C1055G | A352G |
c.1055C>T | c.C1055T | A352V |
c.1061T>A | c.T1061A | I354K |
c.1066C>G | c.C1066G | R356G |
c.1066C>T | c.C1066T | R356W |
c.1067G>A | c.G1067A | R356Q |
c.1067G>C | c.G1067C | R356P |
c.1072G>C | c.G1072C | E358Q |
c.1073A>C | c.A1073C | E358A |
c.1073A>G | c.A1073G | E358G |
c.1074G>T ou c.1074G>C | c.G1074T ou c.G1074C | E358D |
c.1076T>C | c.T1076C | I359T |
c.1078G>A | c.G1078A | G360S |
c.1078G>T | c.G1078T | G360C |
c.1079G>A | c.G1079A | G360D |
c.1082G>A | c.G1082A | G361E |
c.1082G>C | c.G1082C | G361A |
c.1084C>A | c.C1084A | P362T |
c.1085C>T | c.C1085T | P362L |
